深圳外国语学校高中园2023年8月面向毕业生公开招聘教师面试工作已于2023年9月22日结束,面试成绩合格线为70分。在面试成绩70分以上的人员中,按笔试成绩×40%+面试成绩×60%的比例核算综合成绩,综合成绩合格线为60分。现将综合成绩及入围体检人员名单公布如下。
序号 | 岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检环节(填是或否) | 备注 |
1 | 理工高中语文教师 | 4311**********3448 | 89 | 83 | 85.40 | 是 | |
2 | 弘知高中语文教师 | 2306**********5428 | 71 | 78 | 75.20 | 是 | |
3 | 博雅高中语文教师 | 4203**********1525 | 78 | 64 | 69.60 | 否 | |
4 | 博雅高中英语教师 | 4311**********379X | 86.5 | 86.33 | 86.40 | 是 | |
5 | 博雅高中英语教师 | 3604**********0025 | 81.5 | 80.67 | 81.00 | 否 | |
6 | 博雅高中英语教师 | 4408**********3743 | 79.5 | 70.33 | 74.00 | 否 | |
7 | 博雅高中英语教师 | 4408**********0315 | 83 | 53.33 | 65.20 | 否 | |
8 | 致远高中政治教师 | 4509**********4426 | 62 | 64.6 | 63.56 | 否 | |
体检时间将另行通知,请各位考生保持通讯畅通。
深圳外国语学校高中园
2023年9月25日