深圳外国语学校博雅高中于2026年7月4日进行了自主招生二类专项考核,现根据《2026年深圳外国语学校博雅高中自主招生二类考试工作方案》,将专项考核达到合格线的考生名单予以公示。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 专业细项 |
| 2603*****0419 | 蔡玉枚 | 女 | 深圳市外广东省内 | 女子篮球 |
| 2603*****0423 | 范琳琳 | 女 | 深圳市外广东省内 | 女子篮球 |
| 2603*****0108 | 黄依婷 | 女 | 深圳市 | 女子篮球 |
| 2603*****0042 | 李子怡 | 女 | 深圳市 | 女子篮球 |
| 2603*****0022 | 刘思雨馨 | 女 | 深圳市外广东省内 | 女子篮球 |
| 2603*****0122 | 王堉兰 | 女 | 深圳市 | 女子篮球 |
| 2603*****0042 | 詹姚瑶 | 女 | 深圳市外广东省内 | 女子篮球 |
| 2603*****0146 | 蔡子淇 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0446 | 陈恩彤 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0080 | 陈玲熙 | 女 | 广东省外 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0342 | 柯心悦 | 女 | 广东省外 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0105 | 刘一霏 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0462 | 伍玲慧 | 女 | 广东省外 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0251 | 姚芷怡 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0070 | 于紫嫣 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
| 2603*****0824 | 周芸朵 | 女 | 深圳市 | 中国舞:民族舞、古典舞(女子) |
本校体育类篮球(女子)专项考核合格分数线:60分
本校艺术类中国舞:民族舞、古典舞(女子)专项考核合格分数线:60分