深圳外国语学校弘知高中于2026年7月4日进行了自主招生二类专项考核,现根据《2026年深圳外国语学校弘知高中自主招生二类考试工作方案》,将专项考核达到合格线的考生名单予以公示。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 专业细项 |
| 2603*****0079 | 陈思睿 | 女 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0691 | 胡柯邦 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0553 | 黄耀楷 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0026 | 黄政洋 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0171 | 李承轩 | 男 | 广东省外 | 田径 |
| 2603*****0151 | 肖浩宇 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0029 | 张家灏 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0002 | 郑智轩 | 男 | 深圳市外广东省内 | 田径 |
| 2603*****0536 | 钟启原 | 男 | 深圳市 | 田径 |
| 2603*****0009 | 曾思桐 | 女 | 广东省外 | 田径 |
| 2603*****0471 | 方梓涵 | 男 | 深圳市 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0130 | 宫仁天 | 男 | 深圳市 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0109 | 黄梓烨 | 男 | 深圳市 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0614 | 黎宸煜 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0859 | 梁玮城 | 男 | 深圳市 | 男子足球守门员 |
| 2603*****0049 | 林灏 | 男 | 深圳市 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0177 | 林一川 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0229 | 杨锦彬 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0126 | 张宇辰 | 男 | 深圳市 | 男子足球非守门员 |
| 2603*****0117 | 张祖键 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球守门员 |
| 2603*****0316 | 李嘉浚 | 男 | 深圳市 | 拳击 |
| 2603*****0162 | 卢鹏跃 | 男 | 深圳市 | 篮球 |
| 2603*****0173 | 王鹏宇 | 男 | 深圳市 | 篮球 |
| 2603*****0076 | 许朗程 | 男 | 深圳市 | 篮球 |
| 2603*****0045 | 张力友 | 男 | 深圳市外广东省内 | 篮球 |
| 2603*****0146 | 成紫琪 | 女 | 深圳市外广东省内 | 中国舞(女子) |
| 2603*****0255 | 黄品榛 | 女 | 深圳市 | 中国舞(女子) |
| 2603*****0103 | 叶紫彤 | 女 | 深圳市 | 中国舞(女子) |
| 2603*****0091 | 张玉涵 | 女 | 广东省外 | 中国舞(女子) |
本校体育类田径专项考核合格分数线:60分
本校体育类足球专项考核合格分数线:60分
本校体育类篮球(男子)专项考核合格分数线:60分
本校体育类拳击专项考核合格分数线:60分
本校艺术类中国舞(女子)专项考核合格分数线:60分