深圳外国语学校理工高中于2026年7月4日进行了自主招生二类专项考核,现根据《2026年深圳外国语学校理工高中自主招生二类考试工作方案》,将专项考核达到合格线的考生名单予以公示。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 专业细项 |
| 2603*****0351 | 何卓航 | 男 | 深圳市 | 羽毛球 |
| 2603*****0085 | 宋昊兴 | 男 | 广东省外 | 羽毛球 |
| 2603*****0223 | 王淇 | 女 | 深圳市 | 羽毛球 |
| 2603*****0597 | 王梓源 | 男 | 深圳市 | 羽毛球 |
| 2603*****0282 | 陈泊霖 | 男 | 深圳市 | 篮球前锋 |
| 2603*****0024 | 陈庭昊 | 男 | 广东省外 | 篮球中锋 |
| 2603*****0234 | 贾辉跃 | 男 | 广东省外 | 篮球前锋 |
| 2603*****0857 | 李承尚 | 男 | 深圳市 | 篮球中锋 |
| 2603*****0202 | 廖予哲 | 男 | 广东省外 | 篮球中锋 |
| 2603*****0031 | 林敬谦 | 男 | 广东省外 | 篮球前锋 |
| 2603*****0133 | 庄铭浩 | 男 | 深圳市 | 篮球后卫 |
| 2603*****0497 | 戴景惠 | 女 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0049 | 傅婧涵 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0180 | 贺子琪 | 女 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0559 | 孔琳 | 女 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0548 | 刘睿雪 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0071 | 吴妍萱 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0244 | 许思窈 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
| 2603*****0273 | 杨矞璇 | 女 | 深圳市外广东省内 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女子) |
本校体育类羽毛球专项考核合格分数线:60分
本校体育类篮球专项考核合格分数线:60分
本校艺术类民族民间舞、古典舞、现代舞(女子)专项考核合格分数线:60分