深圳外国语学校致远高中于2026年7月4日进行了自主招生二类专项考核,现根据《2026年深圳外国语学校致远高中自主招生二类考试工作方案》,将专项考核达到合格线的考生名单予以公示。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 专业细项 |
| 2603*****0006 | 陈灏 | 男 | 广东省外 | 男子篮球后卫 |
| 2603*****0059 | 郝家卫 | 男 | 深圳市 | 男子篮球中锋 |
| 2603*****0108 | 黄鑫铭 | 男 | 广东省外 | 男子篮球后卫 |
| 2603*****0327 | 宋侑臻 | 男 | 台湾 | 男子篮球前锋 |
| 2603*****0174 | 王国强 | 男 | 广东省外 | 男子篮球前锋 |
| 2603*****0282 | 杨智皓 | 男 | 广东省外 | 男子篮球前锋 |
| 2603*****0104 | 朱新 | 男 | 广东省外 | 男子篮球后卫 |
| 2603*****0012 | 李雨彤 | 女 | 深圳市 | 跆拳道 |
| 2603*****0360 | 余政源 | 男 | 深圳市外广东省内 | 跆拳道 |
| 2603*****0079 | 孙雪娇 | 女 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女生) |
| 2603*****0199 | 陈倩怡 | 女 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女生) |
| 2603*****0255 | 李奕霏 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女生) |
| 2603*****0531 | 张宝琪 | 女 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞、现代舞(女生) |
| 2603*****0046 | 党予晗 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
| 2603*****0055 | 何颂欣 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
| 2603*****0116 | 孟子涵 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
| 2603*****0017 | 张馨予 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
| 2603*****0078 | 周雅恩 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
| 2603*****0468 | 曾庆蕤 | 女 | 深圳市 | 多声部合唱、独唱 |
本校体育类男子篮球专项考核合格分数线:60分
本校体育类跆拳道竞技(男子、女子)专项考核合格分数线:60分
本校艺术类民族民间舞、古典舞、现代舞(女子)专项考核合格分数线:60分
本校艺术类声乐多声部合唱、独唱专项考核合格分数线:60分