| 准考证号 | 姓名 | 专项 |
| 2603*****0504 | 白雨涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0156 | 蔡诚 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0173 | 蔡忠翼 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0037 | 陈恒骏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0103 | 陈敬涛 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0318 | 陈俊哲 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0067 | 陈伟源 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0006 | 陈炜哲 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0283 | 陈奕名 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0229 | 陈展飞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0110 | 陈政瑞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0028 | 陈子佩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0249 | 程盛睿 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0040 | 戴嘉辉 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0176 | 邓淮元 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0178 | 冯睿欣 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0045 | 高嘉骏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0175 | 古城瑞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0096 | 古舒灵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0090 | 韩禹烨 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0537 | 贺维鹏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0482 | 贺煜坤 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0010 | 洪玮泽 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0013 | 胡皓 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0196 | 黄冠霖 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0262 | 黄浩桀 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0114 | 黄霁 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0153 | 黄克健 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0481 | 黄熙敏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0209 | 黄栩豪 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0608 | 黄玥彬 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0105 | 黄芷晗 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0050 | 贾青源 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0252 | 姜卓宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0039 | 蒋凯文 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0092 | 金佳龙 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0015 | 荆诚 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0067 | 孔芊芊 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0242 | 赖吉林 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0231 | 雷芊芊 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0430 | 李灏宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0211 | 李佳怡 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0196 | 李品渊 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0686 | 李思锐 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0143 | 李宇涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0085 | 李正浩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0008 | 梁家逸 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0121 | 廖俊霖 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0531 | 林满亿 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0022 | 林至辰 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0233 | 林子涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0309 | 刘康乐 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0068 | 刘彦昕 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0207 | 刘子健 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0103 | 龙景瑄 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0033 | 龙彦洁 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0474 | 卢嘉炜 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0013 | 卢子涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0223 | 鲁亦琅 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0112 | 罗俊恒 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0074 | 罗剀铄 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0285 | 罗伟博 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0122 | 罗中毅 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0163 | 麦皓民 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0059 | 毛宇晨 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0173 | 蒙博炫 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0514 | 欧阳诗语 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0326 | 欧阳裕程 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0074 | 欧煜琪 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0123 | 潘书阳 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0221 | 裴芸婷 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0277 | 彭诗哲 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0025 | 秦浩峰 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0334 | 秦靖言 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0216 | 邵嘉翊 | 理工科技|数学 |
| 2603*****1155 | 沈语萱 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0169 | 石以馨 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0368 | 舒亨杰 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0157 | 宋梓杰 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0057 | 覃峥晟 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0271 | 唐翔志 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0577 | 田洪睿 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0508 | 田佳维 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0027 | 田袁维 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0223 | 王浩思 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0117 | 王明轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0040 | 王睿阳 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0314 | 王昱霖 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0679 | 王泽毅 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0096 | 王芷希 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0217 | 王子瑄 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0203 | 王子益 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0128 | 王梓轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0165 | 韦梓晗 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0632 | 魏楚轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0472 | 温凯瑞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0209 | 吴梦颖 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0059 | 武梓轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0215 | 习洋 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0216 | 肖恩轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0245 | 肖淇轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0053 | 肖志宏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0078 | 肖子翔 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0258 | 谢睿熙 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0180 | 谢师旭 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0237 | 谢孝信 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0360 | 谢智丞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0035 | 熊晨宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0093 | 熊俊旭 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0092 | 许港墺 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0501 | 许洪彬 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0004 | 许曦慕 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0027 | 许炫宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0170 | 许咏涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0310 | 杨彩怡 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0114 | 杨凯华 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0446 | 叶道衡 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0297 | 伊炫哲 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0081 | 尹恩旭 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0071 | 余可灏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0321 | 余雅欣 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0305 | 张航旗 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0710 | 张淏天 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0042 | 张嘉鹏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0548 | 张骏琳 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0124 | 张乐乐 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0075 | 张哲晟 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0282 | 张紫涵 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0025 | 郑鸿宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0438 | 郑美欣 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0357 | 郑婷婷 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0301 | 郑志鹏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0263 | 周庆东 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0044 | 周汶钦 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0201 | 周子航 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0472 | 朱靖宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0241 | 朱鹏程 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0127 | 朱妍 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0434 | 左皓轩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0336 | 安梓烨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0396 | 陈浩锋 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0389 | 陈佳煌 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0440 | 陈漫 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0443 | 陈沛 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0150 | 陈清源 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0259 | 陈玺任 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0221 | 陈奕滨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0101 | 陈泽俊 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0132 | 程睿宁 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0043 | 程诗婷 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0250 | 戴安璐 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0211 | 丁艺峰 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0120 | 董成坤 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0070 | 董子琦 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0067 | 段妤菡 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0221 | 樊子豪 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0652 | 范绮轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0402 | 范紫涵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0241 | 房雨圻 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0407 | 高伟博 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0264 | 高心如 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0002 | 葛林峰 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0166 | 葛旭嘉 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0195 | 古靖琪 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0082 | 桂梓圻 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0579 | 郭智宸 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0385 | 何凯航 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0010 | 胡临 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0115 | 胡杨昊 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0541 | 胡依娴 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0055 | 黄沥 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0076 | 黄仕婷 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0009 | 黄天佑 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0019 | 黄文鸿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0097 | 黄宇哲 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0321 | 黄元道 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0152 | 黄增祥 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0287 | 黄薇源 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0627 | 季星睿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0410 | 江霖 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0062 | 康维博 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0102 | 康晓茹 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0246 | 赖以翔 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0190 | 赖茵灵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0354 | 黎美醇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0129 | 李浩冉 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0465 | 李婧涵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0184 | 李可米 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0304 | 李维淇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0136 | 李翔宇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0064 | 李昕怡 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0332 | 李业楷 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0173 | 李雨橙 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0012 | 李玉萱 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0145 | 李梓昂 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0122 | 梁轩源 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0272 | 廖宏基 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0518 | 廖雅婷 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0035 | 林浩宇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0166 | 林静雯 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0480 | 凌雪琴 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0120 | 刘垣希 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0450 | 刘紫宸 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0236 | 卢鑫宏 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0374 | 罗泓瑞 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0057 | 罗启航 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0260 | 罗炜皓 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0232 | 吕昶宇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0047 | 马嘉欣 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0133 | 麦峻铵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0136 | 麦展晴 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0516 | 毛恒靓 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0162 | 邱雅昕 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0079 | 邱宥博 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0172 | 荣羽郁 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0556 | 赛文博 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0201 | 沙骏鹏 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0174 | 沈子骞 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0333 | 苏嘉乐 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0238 | 孙婧迪 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0618 | 覃致远 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0230 | 陶宸辉 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0061 | 田纪城 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0235 | 宛若伊 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0109 | 万礼广 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0564 | 万长嘉 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0234 | 王晟睿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0275 | 王丹宁 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0255 | 王佳浩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0578 | 王俊懿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0139 | 王艺轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0354 | 王奕景 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0051 | 王政然 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0632 | 王梓墨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0043 | 温晟睿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0092 | 吴天淇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0082 | 吴婷婷 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0039 | 郗孟硕 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0245 | 夏嘉惠 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0334 | 谢晨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0232 | 谢宇熙 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0415 | 徐锦鸿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0056 | 徐骏杨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0533 | 徐恺乐 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0119 | 徐志前 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0468 | 徐子轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0109 | 许卓真 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0076 | 闫诗涵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0153 | 颜楠东 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0253 | 燕昕扬 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0681 | 杨博涵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0466 | 杨嘉圣 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0419 | 杨贻然 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0125 | 杨子晗 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0491 | 叶韦成 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0464 | 余嘉玮 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0222 | 余淼君 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0032 | 余子凤 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0255 | 余梓轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0057 | 袁朗硕 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0384 | 袁林皓 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0126 | 詹亿鸿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0128 | 张嘉轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0043 | 张钧翔 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0220 | 张峻烨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0131 | 张卢正浩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0061 | 张硕睿 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0128 | 张雯淇 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0182 | 张子轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0080 | 张梓营 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0191 | 赵超阔 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0554 | 赵俊杰 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0278 | 赵尉然 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0042 | 赵馨逸 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0276 | 周俊跃 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0029 | 周睿篪 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0344 | 周睿格 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0094 | 周宇轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0234 | 周子航 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0202 | 朱宏硕 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0264 | 陈书新 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0212 | 崔博源 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0701 | 丁梓轩 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0109 | 黄皓轩 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0010 | 兰峄霖 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0263 | 李沁林 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0055 | 刘辰瑞 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0334 | 沈壹平 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0242 | 史梓延 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0457 | 杨靖童 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0188 | 杨俊霆 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0175 | 袁嘉欣 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0383 | 郑宇光 | 理工科技|科创(创意制造与编程) |
| 2603*****0176 | 陈思慧 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0099 | 邓珞伊 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0109 | 冯建豪 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0018 | 关佳和 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0083 | 胡梓彬 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0096 | 赖泺伊 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0213 | 刘梦露 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0079 | 刘梓琪 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0046 | 覃梓煊 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0013 | 滕奕乐 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0164 | 王蓓蓓 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0309 | 王晨玉 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0156 | 王紫焰 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0570 | 向慧妍 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0779 | 于诗霖 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0393 | 袁菁媚 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0140 | 赵梓煊 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0471 | 郑琅宇 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0457 | 朱爱阳 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0541 | 朱沚桐 | 人文社科|语言(英语) |
| 2603*****0087 | 曾诗涵 | 人文社科|语言(英语) |
深圳外国语学校高中园2022©版权所有 粤ICP备2023055855号
