深圳外国语学校弘知高中于2022年7月1日进行了自主招生二类专项考核,现根据《2023年深圳外国语学校弘知高中自主招生二类考试工作方案》,将专项考核达到合格线的考生名单予以公示。
考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍类型 | 专业细项 |
2303*****0407 | 黄彦千 | 男 | 深圳市 | 100米 |
2303*****0212 | 雷恩哲 | 男 | 深圳市 | 100米 |
2303*****0023 | 卢建谕 | 男 | 深圳市 | 100米 |
2303*****0175 | 牛天赐 | 男 | 深圳市外广东省内 | 100米 |
2303*****0123 | 万钧烨 | 男 | 深圳市 | 100米 |
2303*****0192 | 徐杰 | 男 | 广东省外 | 100米 |
2303*****0188 | 尹杰 | 男 | 广东省外 | 100米 |
2303*****0389 | 张畅 | 女 | 深圳市 | 100米 |
2303*****0175 | 陈彦见 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球 |
2303*****0694 | 胡海涵 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0011 | 李烁楠 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0204 | 龙顺卿 | 男 | 广东省外 | 男子足球 |
2303*****0037 | 彭启翔 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0213 | 涂圳豪 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0072 | 温佳烨 | 男 | 深圳市外广东省内 | 男子足球 |
2303*****0045 | 吴科鸿 | 男 | 港澳 | 男子足球 |
2303*****0084 | 张家硕 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0198 | 张文睿 | 男 | 广东省外 | 男子足球 |
2303*****0037 | 钟奕天 | 男 | 深圳市 | 男子足球 |
2303*****0006 | 蔡明宇 | 男 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞(男) |
2303*****0112 | 刘韬 | 男 | 广东省外 | 民族民间舞、古典舞(男) |
2303*****0034 | 魏迪阳 | 男 | 深圳市 | 民族民间舞、古典舞(男) |
本校体育类专项考核合格分数线:65分
本校艺术类专项考核合格分数线:50分